मूव मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर सर्ज प्रोटेक्शन 14D सीरीज 10% रेसिस्टेंस टॉलरेंस
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Julun |
प्रमाणन: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
मॉडल संख्या: | 14D471K |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 / परक्राम्य |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 7 ~ 10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / पी, टी / टी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 / टुकड़ा / साप्ताहिक |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल संख्या: | 14D | प्रकार: | फिक्स्ड रिसिस्टर |
---|---|---|---|
प्रौद्योगिकी: | कार्बन फिल्म | प्रतिरोध सहिष्णुता: | 10% |
प्रमुखता देना: | जिंक ऑक्साइड वैरिस्टर,थर्मली संरक्षित Mov |
उत्पाद विवरण
क्षणिक वोल्टेज वृद्धि दबानेवाला यंत्र के लिए 14D श्रृंखला उच्च ऊर्जा धातु ऑक्साइड वैरिस्टरविशिष्ट आदर्श | वैरिस्टर वोल्टेज | अधिकतम वोल्टेज | वोल्टेज सीमित करना | ऊर्जा सहिष्णुता | प्रवाह के माध्यम से | स्थैतिक शक्ति | समाई संदर्भ | ||||
8 / 20μS | जम्मू | 8 / 20μS | |||||||||
V1mA | ACrms | डीसी | Vc | आईपी | 10/1000 | 2ms | 1 झटके | 2 झटके | (डब्ल्यू) | 1kHz | |
(V) | (V) | (V) | (V) | (ए) | μS | (का) | (का) | pF | |||
HEL-14D182K | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 50 | 510 | 360 | 6.5 | 5 | 0.6 | 120 |
HEL-14D112K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 50 | 310 | 220 | 6.5 | 5 | 0.6 | 150 |
HEL-14D102K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 50 | 280 | 200 | 6.5 | 5 | 0.6 | 180 |
HEL-14D951K | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 50 | 270 | 190 | 6.5 | 5 | 0.6 | 190 |
HEL-14D911K | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 50 | 255 | 180 | 6.5 | 5 | 0.6 | 200 |
HEL-14D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 50 | 135 | 165 | 6.5 | 5 | 0.6 | 230 |
HEL-14D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 50 | 225 | 160 | 6.5 | 5 | 0.6 | 230 |
HEL-14D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 50 | 210 | 150 | 6.5 | 5 | 0.6 | 260 |
HEL-14D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 50 | 200 | 145 | 6.5 | 5 | 0.6 | 290 |
HEL-14D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 50 | 195 | 140 | 6.5 | 5 | 0.6 | 320 |
HEL-14D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 50 | 192 | 138 | 6.5 | 5 | 0.6 | 360 |
HEL-14D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 50 | 190 | 136 | 6.5 | 5 | 0.6 | 390 |
HEL-14D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 50 | 175 | 125 | 6.5 | 5 | 0.6 | 420 |
HEL-14D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 50 | 155 | 110 | 6.5 | 5 | 0.6 | 440 |
HEL-14D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 50 | 140 | 100 | 6.5 | 5 | 0.6 | 480 |
HEL-14D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 50 | 130 | 90 | 6.5 | 5 | 0.6 | 500 |
HEL-14D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 50 | 115 | 80 | 6.5 | 5 | 0.6 | 550 |
HEL-14D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 50 | 108 | 78 | 6.5 | 5 | 0.6 | 600 |
HEL-14D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 50 | 99 | 70 | 6.5 | 5 | 0.6 | 650 |
HEL-14D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 50 | 84 | 60 | 6.5 | 5 | 0.6 | 710 |
HEL-14D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 50 | 78 | 55 | 6.5 | 5 | 0.6 | 840 |
HEL-14D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 50 | 70 | 50 | 6.5 | 5 | 0.6 | 970 |
HEL-14D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 50 | 65 | 42 | 6.5 | 5 | 0.6 | 1,030 |
HEL-14D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 50 | 53 | 38 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3000 |
HEL-14D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 50 | 42 | 30 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3,100 |
HEL-14D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 50 | 35 | 25 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3400 |
HEL-14D820K | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 50 | 28 | 20 | 6.5 | 5 | 0.6 | 3,900 |
HEL-14D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 10 | 20 | 16 | 2 | 1 | 0.1 | 4,700 |
HEL-14D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 10 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0.1 | 5,600 |
HEL-14D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 10 | 14 | 1 1 | 2 | 1 | 0.1 | 6,500 |
HEL-14D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 10 | 1 1 | 9.4 | 2 | 1 | 0.1 | 7,500 |
HEL-14D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 10 | 9.5 | 7.9 | 2 | 1 | 0.1 | 8,500 |
HEL-14D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 10 | 7.8 | 6.5 | 2 | 1 | 0.1 | 10,000 |
HEL-14D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 10 | 6.3 | 5.3 | 2 | 1 | 0.1 | 15,000 |
HEL-14D180K | 15.5-21 | 1 1 | 14 | 38 | 10 | 5.2 | 3.3 | 2 | 1 | 0.1 | 18,000 |
Dmax | 17 |
Hmax | 19 |
lmin | 25 |
एक ± 1 | 7.5 |
ø ± 0.05 | 0.77 |
180K - 680K | 5 | 621K - 681K | 7 |
820K - 201K | 5 | 751K - 821K | 7.5 |
221K - 331K | 5.5 | 102K - 122K | 8 |
361K - 471K | 6 | 142K - 162k | 10 |
511K - 561K | 6.5 | 182K | 12 |
1. अपने moq के क्या है?
एक: हम आपको प्रत्येक आइटम के लिए छोटे MOQ प्रदान करते हैं, यह आपके विशिष्ट आदेश पर निर्भर करता है।
2. अपने डिलीवरी की तारीख क्या है?
एक: भुगतान की प्राप्ति के बाद डिलीवरी की तारीख 2-7days है।
3. अपने भुगतान की शर्तें क्या है?
एक: हम टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अग्रिम में 70% जमा और शिपमेंट से पहले 30% संतुलन।
4. आप नि: शुल्क नमूने भेज कर सकते हैं?
एक: हाँ, नि: शुल्क नमूने उपलब्ध हैं; आपको बस एक्सप्रेस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। आप डीएचएल की तरह अपना / सी प्रदान कर सकते हैं, या आप हमारे कार्यालय से लेने के लिए अपने कूरियर को बुला सकते हैं।
5. आप गुणवत्ता नियंत्रण कैसे बाहर ले?
एक: गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है। हमारे QC हमेशा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बहुत महत्व देते हैं शुरुआत से अंत तक।
6. आप OEM आदेश स्वीकार कर सकते हैं?
एक: हाँ, हम OEM और ODM आदेश स्वीकार करते हैं, सभी प्रकार के अनुकूलित आदेश और सहयोग का स्वागत करते हैं।
कृपया मुझे बताओ:
आपको किन उत्पाद विनिर्देशों की आवश्यकता है? जब आप एक उद्धरण मांगते हैं। मैं आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य दूंगा। और आपके पास चुनने के लिए हमारे पास कई प्रकार हैं।
पुनश्च: यदि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई उत्पाद नहीं पा सकते हैं। हमें विवरण चित्र भेजने के लिए आपका स्वागत है ताकि हम आपको अपनी पेशेवर और सर्वोत्तम सेवा प्रदान कर सकें।