मीटर TMOV25D MOV विद्युत घटक पोर्टेबल कस्टम मेड TMOV वैरिस्टर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Julun |
प्रमाणन: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
मॉडल संख्या: | सेट |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 / परक्राम्य |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 7 ~ 10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / पी, टी / टी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 / टुकड़ा / साप्ताहिक |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | टोर | प्रौद्योगिकी: | मिश्र धातु |
---|---|---|---|
पैकेज का प्रकार: | माउंट सतह | तापमान गुणांक: | MLV |
आपरेटिंग तापमान: | -55 डिग्री सेल्सियस से + 125 डिग्री सेल्सियस | ||
प्रमुखता देना: | जिंक ऑक्साइड वैरिस्टर,मूव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट |
उत्पाद विवरण
थर्मल प्रोटेक्टिव वेस्टर मेटल ऑक्साइड वर्डेस्टर का TMOV25D मॉड्यूल वेरिएंटमीटर
एडेप्टर
घरेलू बिजली के उपकरण
आदर्श | अधिकतम स्वीकार्य वोल्टेज | वैरिस्टर वोल्टेज | क्लैंपिंग वोल्टेज (अधिकतम) | अधिकतम पीक करंट (8 / 20μs) | क्लैंपिंग वोल्टेज अनुपात | अधिकतम ऊर्जा (जूल) | विशिष्ट क्षमता (संदर्भ) | ऊष्मीय फ्यूज | |||||
एसी। Rms | डीसी | V1.0mA | कुलपति | आईपी | में | आईमैक्स | RCL | में | 10 / 1000μs | @ 1kHz | UL60691 E214712 | ||
(वी) | |||||||||||||
(V) | (V) | मिन | मैक्स | (V) | ( ए ) | (केए) | (केए) | (जे) | (पीएफ) | ||||
TFMOV25D270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 30 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 30 | 26500 | वीटी सीरीज उर: 690Vac आईआर: 15 / 16A |
TFMOV25D330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 30 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 35 | 18000 | |
TFMOV25D390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 30 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 40 | 13500 | |
TFMOV25D470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 30 | 3 | 6 | 4.3 | 3 | 50 | 11500 | |
TFMOV25D560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 30 | 3 | 6 | 3.8 | 3 | 60 | 10500 | |
TFMOV25D680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 30 | 3 | 6 | 3.8 | 3 | 70 | 9050 | |
TFMOV25D820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 150 | 5 | 10 | 3.2 | 10 | 80 | 7700 | |
TFMOV25D101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 150 | 5 | 10 | 3.2 | 10 | 100 | 6300 | |
TFMOV25D121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 150 | 5 | 10 | 3.2 | 10 | 120 | 5200 | |
TFMOV25D151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 150 | 5 | 10 | 3.2 | 10 | 160 | 4300 | |
TFMOV25D181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 150 | 5 | 10 | 2.3 | 10 | 175 | 3500 | |
TFMOV25D201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 190 | 3200 | |
TFMOV25D221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 200 | 2900 | |
TFMOV25D241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 220 | 2650 | |
TFMOV25D271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 255 | 2400 | |
TFMOV25D301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 275 | 2100 | |
TFMOV25D331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 300 | 1900 | |
TFMOV25D361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 330 | 1750 | |
TFMOV25D391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 360 | 1600 | |
TFMOV25D431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 380 | 1500 | |
TFMOV25D471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 400 | 1400 | |
TFMOV25D511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 420 | 1250 | |
TFMOV25D561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 440 | 1150 | |
TFMOV25D621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 450 | 1050 | |
TFMOV25D681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 460 | 950 | |
TFMOV25D751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 510 | 850 | |
TFMOV25D821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 520 | 830 | |
TFMOV25D911x | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 620 | 730 | |
TFMOV25D102x | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 690 | 660 | |
TFMOV25D112x | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 760 | 600 | |
TFMOV25D122x | 750 | 1000 | 1116 | 1296 | 1980 | 150 | 10 | 20 | 2.3 | 10 | 820 | 530 |
आदर्श | आयाम | |||||||||
प्रकार | TFMOV 25DXXX | TFMOV 25DXXXB | TFMOV 25DXXXG | TFMOV 25DXXXM | टी | एच | डी | एल | डी 1 (Φ) | डी 2 (Φ) |
varistor वोल्टेज | 270 ~ 121 | 270 ~ 121 | 270 ~ 121 | / | 9.3 ± 0.5 | 28.2 ± 0.5 | 27.9 ± 0.5 | 9 ± 0.5 | 0.5 ± 0.05 | 1.2 ± 0.05 |
151 ~ 271 | / | / | / | 9.8 ± 0.5 | ||||||
/ | 151 ~ 271 | 151 ~ 271 | 270 ~ 121 | 10.3 ± 0.5 | ||||||
301 ~ 471 | 301 ~ 471 | 301 ~ 471 | 151 ~ 271 | 11.3 ± 0.5 | ||||||
511 ~ 681 | 511 ~ 621 | 511 ~ 621 | 301 ~ 471 | 12.3 ± 0.5 | ||||||
751 ~ 821 | 681 ~ 751 | 681 ~ 751 | 511 ~ 621 | 13.3 ± 0.5 | ||||||
911 ~ 122 | 821 ~ 122 | 821 ~ 122 | 681 ~ 122 | 15.8 ± 0.5 |
प्रश्न: मैं एक नमूना आदेश कर सकते हैं?
एक: हाँ, हम परीक्षण और गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं। मिश्रित नमूने स्वीकार्य हैं।
प्रश्न: क्या हम अपने लोगो या कंपनी का नाम अपने उत्पादों या पैकेज पर मुद्रित कर सकते हैं?
एक: हाँ, कंटेनर आदेश के लिए, हम OEM पैकिंग सेवा, आप हमें अपने लोगो या कंपनी की जानकारी में जानकारी की जरूरत है। बल्क कार्गो के लिए, हम तटस्थ पैकिंग का उपयोग करेंगे।
प्रश्न: आपके पास क्या उत्साह है?
एक: तेजी से वितरण और अच्छी सेवा।
प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ स्थिर गुणवत्ता।
सख्त प्रबंधन प्रणाली।
कृपया मुझे बताओ:
आपको किन उत्पाद विनिर्देशों की आवश्यकता है? जब आप एक उद्धरण मांगते हैं। मैं आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य दूंगा। और आपके पास चुनने के लिए हमारे पास कई प्रकार हैं।
पुनश्च: यदि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई उत्पाद नहीं पा सकते हैं। हमें विवरण चित्र भेजने के लिए आपका स्वागत है ताकि हम आपको अपनी पेशेवर और सर्वोत्तम सेवा प्रदान कर सकें।