केईसी सर्टिफिकेशन 5X20 सिरेमिक फ्यूज 10A 250V 0216.010MXEP फास्ट मेल्टिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Littelfuse |
| प्रमाणन: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| मॉडल संख्या: | 0216.010एमएक्सईपी लिटफ्यूज तेजी से पिघलने वाली सिरेमिक ट्यूब फ्यूज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | 100 |
| प्रसव के समय: | 2-6 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1,000,000 पीसीएस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रेटेड वोल्टेज: | 250 वी | वर्तमान मूल्यांकित: | 10:00 पूर्वाह्न |
|---|---|---|---|
| श्रेणी का प्रयोग करें: | पीसीबी | सुरक्षा प्रमाणन: | उल वीडीई सीसीसी केईसी पीएसई सीई आईईसी 60127-2 |
| मेटारियल: | चीनी मिट्टी | आकार: | 5 * 20 मिमी |
| फ़्यूज़िंग विशेषताएँ: | तेज़ | ||
| प्रमुखता देना: | केईसी 5X20 सिरेमिक फ्यूज,अस्ट मेल्टिंग 5X20 सिरेमिक फ्यूज,फास्ट मेल्टिंग 5X20 10A फ्यूज |
||
उत्पाद विवरण
1.Littelfuse 5*20mm 10A 250V 0216.010MXEP फास्ट मेल्टिंग सिरेमिक ट्यूब फ्यूज
| आइटम द्वारा विद्युत विशेषता विनिर्देश | |||||||||||||||
| नाममात्र प्रतिरोध शीत ओम (ओम) | रेटेड वर्तमान (एमवी) पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप |
अधिकतमशक्तिनिराशापर1.5 एलएन (डब्ल्यू) |
एजेंसी स्वीकृति | ||||||||||||
| एम्पकोड | एएमपी रेटिंग | वोल्टेज आकड़ा | दखलरेटिंग+ | नाममात्र पिघलने I2टी (ए2सेकंड)* |
पी.एस.इ |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 ए @ 250 वीएसी |
0.2370 | 0.18000 | 1000 | 2.5 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स |
| 01.6 | 1.6 | 250 | 0.1112 | 1.00500 | 600 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 002. | 2 | 250 | 0.0764 | 1.87000 | 500 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 02.5 | 2.5 | 250 | 0.0584 | 3.67200 | 400 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0.0368 | 6.70000 | 350 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 004. | 4 | 250 | 0.0247 | 14.99500 | 300 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 005. | 5 | 250 | 0.0183 | 27.46000 | 250 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 06.3 | 6.3 | 250 | 0.0137 | 56.43000 | 200 | 4 | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | एक्स | - | एक्स | |
| 008. | 8 | 250 | 0.0123 | 64.31500 | 200 | 4 | एक्स | एक्स | - | एक्स | एक्स | - | एक्स | एक्स | |
| 010. | 10 | 250 | 0.0079 | 154.34000 | 200 | 4 | एक्स | एक्स | - | एक्स | एक्स | - | एक्स | एक्स | |
2.![]()
3.![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


