प्रतिस्थापन क्षमता 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A सौर GPV डीसी फ्यूज विद्युत सुरक्षा के लिए
उत्पाद विवरण:
| Place of Origin: | China |
| ब्रांड नाम: | JULUN |
| प्रमाणन: | EC CCC |
| Model Number: | gPV FUSE 10*38mm 30A 1000VDC |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | 1~1.5USD |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
| Delivery Time: | 5~8work days |
| Payment Terms: | T/T |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 के |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अनुप्रयोग परिदृश्य: | टर्मिनल वितरण | सुरक्षा का प्रकार: | जीपीवी |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | -40°C to 125°C | Product Specification: | 10*38mm |
| Mounting Type: | With fuse holder | कोडांतरण: | बॉक्स माउंट, फ्यूज बेस माउंट |
| Substitutional Ability: | 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A | Main Material: | ceramics |
| तोड़ने की क्षमता: | 20kA | Certifications: | UL, IEC60269-6 |
| प्रमुखता देना: | 1000 वीडीसी सौर पीवी फ्यूज,15A सौर पीवी फ्यूज,25A सौर पीवी फ्यूज |
||
उत्पाद विवरण
| पद | संख्यात्मक | |
| 1 | मूल स्थान | चीन |
| 2 | प्रकार | फ्यूज लिंक |
| 3 | सामग्री | सिरेमिक |
| 4 | फ्यूज सूचक | निर्दिष्ट नहीं, निर्दिष्ट |
| 5 | ब्रांड नाम | जुलून |
| 6 | आवेदन | कम वोल्टेज |
| 7 | सुरक्षा मानक | आईईसी |
| 8 | उत्पाद का नाम | डीसी सोलर फ्यूज |
| 9 | तोड़ने की क्षमता | 20KA |
| 10 | सामग्री | सिरेमिक शरीर |
| 11 | नामित धारा | 10A 15A 20A 25A 30A |
| 12 | नामित वोल्टेज | 1000 वी डीसी |
| 13 | आवेदन | सौर ऊर्जा प्रणाली |
| 14 | आकार | 10*38 मिमी |
| 15 | मानक | आईईसी मानक |
| 16 | प्रयोग | शॉर्ट सर्किट |
| 17 | एमओक्यू | 100 पीसी |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं






